Johanne Grindheim
A-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | MAT R2 | MAT R2 | ||
2 | FY2 | MAT R2 | ||
3 | MAT 1T | |||
4 | SP1KLT H | FY2 | MAT 1T | |
5 | FY2 |
B-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | FY2 | MAT R2 | MAT R2 | |
2 | MAT 1T | |||
3 | MAT 1T | SP1KLT H | ||
4 | SP1KLT | FY2 | MAT 1T | |
5 |
Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her
A-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | MAT R2 | MAT R2 | ||
2 | FY2 | MAT R2 | ||
3 | MAT 1T | |||
4 | SP1KLT H | FY2 | MAT 1T | |
5 | FY2 |
B-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | FY2 | MAT R2 | MAT R2 | |
2 | MAT 1T | |||
3 | MAT 1T | SP1KLT H | ||
4 | SP1KLT | FY2 | MAT 1T | |
5 |