Hildegunn Stoknes Bukkøy
A-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | Kom.Sa 1HOa | HS Kom.Sa | PFO 2BU | |
2 | PFO 2BU | Yrke 2BU | Yrke 2BU | |
3 | PFO 2BU | Yrke 2BU | Kom.Sa 1HOa | Yrke 2BU |
4 | PFO 2BU | |||
5 |
B-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | Kom.Sa 1HOa | PFO 2BU | ||
2 | PFO 2BU | Kom.Sa 1HOa | ||
3 | PFO 2BU | Yrke 2BU | Yrke 2BU | |
4 | PFO 2BU | Yrke 2BU | ||
5 |