Hilde Sørvik
A-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | Helse 1HOb | |||
2 | Helse 1HOb | |||
3 | Helse 1HOb | PFO 1HOab | ||
4 | PFO 1HOb | |||
5 | PFO 1HOb |
B-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | Helse 1HOb | |||
2 | Helse 1HOb | Helse 1HOb | ||
3 | Helse 1HOb | PFO 1HOab | ||
4 | PFO 1HOb | |||
5 | PFO 1HOb |
Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her
A-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | Helse 1HOb | |||
2 | Helse 1HOb | |||
3 | Helse 1HOb | PFO 1HOab | ||
4 | PFO 1HOb | |||
5 | PFO 1HOb |
B-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | Helse 1HOb | |||
2 | Helse 1HOb | Helse 1HOb | ||
3 | Helse 1HOb | PFO 1HOab | ||
4 | PFO 1HOb | |||
5 | PFO 1HOb |