Eline Lindøe Nitter
A-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | 2TY1 | |||
2 | 1TY2 | |||
3 | 3TY1+2 | |||
4 | 1TY2 | 3TY1+2 | 1TY1 | |
5 | 2TY1 | TY1 |
B-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | ||||
2 | 2TY1 | 3TY1+2 | 1TY1 | |
3 | 3TY1+2 | 1TY2 | ||
4 | 1TY2 | 3TY1+2 | 1TY1 | |
5 | 2TY1 |
Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her
A-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | 2TY1 | |||
2 | 1TY2 | |||
3 | 3TY1+2 | |||
4 | 1TY2 | 3TY1+2 | 1TY1 | |
5 | 2TY1 | TY1 |
B-plan
Mån | Tys | Ons | Tor | |
1 | ||||
2 | 2TY1 | 3TY1+2 | 1TY1 | |
3 | 3TY1+2 | 1TY2 | ||
4 | 1TY2 | 3TY1+2 | 1TY1 | |
5 | 2TY1 |