Municipalities

The population of Hordaland is 469,681 (January 1, 2009). More than half the population live in Bergen (252,051). Eight other municipalities have more than 10,000 inhabitants. Modalen is the smallest municipality with 351 inhabitants.

Municipality Area km2 Population 
January 1, 2009
        Municipality Area km2

Population
January 1,  2009

Askøy 100 24,432   Meland 91 6,478
Austevoll 114 4,417   Modalen 385 351
Austrheim 56 2,576   Odda 1,584 7,054
Bergen 465 252,051   Os 140 16,437
Bømlo 219 11,085   Osterøy 254 7,352
Eidfjord 1,459 945   Radøy 111 4,825
Etne 678 3,854   Samnanger 266 2,379
Fedje 9 596   Stord 138 17,289
Fitjar 152 2,908   Sund 99 5,899
Fjell 147 21,507   Sveio 224 4,906
Fusa 379 3,791   Tysnes 245 2,792
Granvin 212 950   Ullensvang 1,306 3,351
Jondal 199 1,022   Ulvik 722 1,095
Kvam 616 8,338   Vaksdal 738 4,110
Kvinnherad 1,093 13,112   Voss 1,816 13,868
Lindås 474 14,036   Øygarden 66 4,223
Masfjorden 558 1,652      
22.04.2009 14:20
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Telefonliste

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart