Tilskotssummen på 3,359 millionar kroner er spelemidlar til anlegg for idrett og friluftsliv som står unytta og som dermed er inndrege. Kvart år får fylkeskommunen tildelt spelemidlar til anlegg for idrett og friluftsliv frå Kultur- og Kyrkjedepartementet til vidare fordeling.
Innvilga midlar som ikkje vert nytta i tilskotsåret, kan bli inndregne og nyttast til klagesaker, til å gå vidare på prioriteringslista frå den ordinære tildelinga eller gje tilskot til anlegg utanom søknadsfristen.
Etter at Kultur- og ressursutvalet vedtok fordeling av spelemidlane i juni 2004, er det kome inn 7 klager. Fram til no i 2004 er det drege inn 3,359 mill kr, som er vurderte i forhold til desse klagene.
Kultur- og ressursutvalet har samrøystes vedteke slik fordeling av inndregne midlar, kr 3 359 000, til følgjande søkjarar :
1 Båtlaget Ran, flytebrygge, anlegg nr. 1246 00 0103, Fjell kommune kr 700 000
2 Sartor Sportsskyttarlag, anlegg nr. 1246 00 0201, Fjell kommune kr 299 000
3 Stord kommune, anlegg nr. 1221 00 1706 kr 455 000
4 Stord Skyttarlag, anlegg nr. 1221 00 9001, Stord kommune kr 700 000
5 Meland Skyttarlag, anlegg nr. 1256 00 2302 kr 84 000
6 Studentsamskip. Stord/Haugesund anlegg nr. 1221 00 8901, Stord kom. kr 208 000
7 Øystese jeger- og fiskarlag, anlegg nr. 1238 00 7501, Kvam herad kr 165 000
8 Vestbøstad Vel, anlegg nr, 1222 00 3701, Fitjar kommune kr 200 000
9 Hald FK, anlegg nr. 1245 00 0203, Sund kommune kr 548 000
Eli Lothe